etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO BAIANA DE TIRO ESPORTIVO

Temporada: 2022

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 906 THIAGO ROCHA BORTOLOZZO 388
2 747 Matheus Rocha Bortolozzo 387
3 394 ROBERTO BORTOLOZZO 386
4 618 EDGAR BORTOLOZZO 377
5 1030 FABIO MARQUES CAINO 370
6 392 RUDIMAR BORTOLOZZO 365
7 104 MARCELO LIMA NEVES 362
8 326 FABIANO MARTINS COELHO 322
9 231 Luiz Alberto Tavares Carneiro 306
10 393 ANDRE BUSATO 299
11 874 AILTON LUSTOZA DOS SANTOS 279
12 1067 FABIANO SANTOS CABRAL 265
13 993 DOMINGOS ENALDO DE CARVALHO 237
14 138 HELMO CARLOS FRANTZ 97
15 4045 IGOR RABELO REGIS 97
16 1098 JAULIM GARCIA JACQUES GAMARRA 94
17 949 ERNESTO RABELLO MANFREDINI JR. 93
18 1236 THIAGO SCHIEBER SAUDE QUINTEIRO 91
19 170 ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS 90
20 1147 CARLOS HENRIQUE MULLER DE QUEIROGA MACIEL 88
21 44432 RAYMUNDO JOSÉ MENEZES SARAIVA 87
22 1146 OSORIO RIPOL JUNIOR 86
23 1063 HIANDRO SANTIAGO DE SOUZA 79
24 1364 MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO 79
25 1149 RODRIGO MENAS LIRA DA SILVA 79
26 1076 LUCAS BORGES BRAGA DE AGUIAR 78
27 1045 NICOLAU ALBERTO KREUTZ 76
28 44434 GLAUBER LUCENA SIQUEIRA 73

Nº ATLETAS: 28

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.