Temporada: 2023

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 618 EDGAR BORTOLOZZO 374
2 1153 TARLIS FABRÍCIO SABADIN 372
3 392 RUDIMAR BORTOLOZZO 370
4 395 JAIR VALDINEI HOFFMANN 360
5 1092 MARCO ANTONIO FERNANDES 360
6 104 MARCELO LIMA NEVES 352
7 326 FABIANO MARTINS COELHO 312
8 458 VICTOR FERNANDO OLLERO VENTIN 295
9 1030 FABIO MARQUES CAINO 287
10 874 AILTON LUSTOZA DOS SANTOS 281
11 823 ABDIAS ALVES SOUZA JUNIOR 266
12 746 CLAUDENIR BORTOLOZZO 262
13 993 DOMINGOS ENALDO DE CARVALHO 247
14 1067 FABIANO SANTOS CABRAL 244
15 394 ROBERTO BORTOLOZZO 189
16 906 THIAGO ROCHA BORTOLOZZO 185
17 44450 HEBERT GALLY DA SILVA 98
18 44451 RAFAEL PEIXOTO SOL 97
19 393 ANDRE BUSATO 94
20 4045 IGOR RABELO REGIS 94
21 44454 JOAO ABDON DOS SANTOS 93
22 164 SALOMÉ LINDNER 93
23 1215 Ronei Messias da Silveira 90
24 1063 HIANDRO SANTIAGO DE SOUZA 90
25 138 HELMO CARLOS FRANTZ 89
26 949 ERNESTO RABELLO MANFREDINI JR. 89
27 44449 ANDRÉ CEDRO SOUZA 89
28 1149 RODRIGO MENAS LIRA DA SILVA 88
29 1098 JAULIM GARCIA JACQUES GAMARRA 87
30 1364 MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO 84
31 44432 RAYMUNDO JOSÉ MENEZES SARAIVA 81
32 1225 EDUARDO ANDRIGUETTI PALACIO 80
33 1214 EDIGAR VIEIRA DUTRA 79
34 1318 MARCOS CESAR SEVERO 79
35 1322 JOÃO MARCELO SWIDZIKIEWICZ 77
36 995 MAIKEL HASPER SCHULZ 77
37 380 Antonio Lucas da Silva 76
38 1076 LUCAS BORGES BRAGA DE AGUIAR 75
39 1045 NICOLAU ALBERTO KREUTZ 73
40 1147 CARLOS HENRIQUE MULLER DE QUEIROGA MACIEL 71
41 1171 JOSE NILSON DANTAS DE CARVALHO JUNIOR 71
42 1325 GUSTAVO DE SOUZA RABELLO CAVALCANTI 65
43 1167 EDCARLO SENA BARRETO 60
44 1321 Rômulo Moraes dos Santos 49
45 1315 Benivan Novais Brazil 47
46 1253 Bruno Alves Bonfim 47
47 1284 Caio Mauricio de Aguiar Nogueira 45
48 1242 MARCELO CASTRO CAMPOS NEVES 44
49 1212 FRANCISCO CALIANO CASTRO DE SOUSA 43
50 102 EDUARDO DANIEL DE CERQUEIRA NETO 42
51 518 CLAUDEMIR SÁ TELES GUIMARÃES 40
52 1244 PEDRO JOSE DA TRINDADE NETO 40
53 1281 JOSE SILVEIRA REGIS 39
54 1287 FAGNER LOPES DA GAMA 38
55 1261 CARLOS CLEBER ALVES LIMA 30
56 1308 ROMULO DOS SANTOS OLIVEIRA 30
57 1298 VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA 23

Nº ATLETAS: 57

(71) 99335-2730
(75) 99133-2204

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO BAIANA DE TIRO ESPORTIVO
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.