etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO BAIANA DE TIRO ESPORTIVO

Temporada: 2020

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 394 ROBERTO BORTOLOZZO 390
2 747 Matheus Rocha Bortolozzo 385
3 906 THIAGO ROCHA BORTOLOZZO 382
4 392 RUDIMAR BORTOLOZZO 379
5 618 EDGAR BORTOLOZZO 375
6 1030 FABIO MARQUES CAINO 372
7 1153 TARLIS FABRÍCIO SABADIN 365
8 138 HELMO CARLOS FRANTZ 362
9 746 CLAUDENIR BORTOLOZZO 355
10 1092 MARCO ANTONIO FERNANDES 283
11 461 EDILMAR ZANANDREA 182
12 1151 BRUNO DE MELO CANAVEZZI 177
13 393 ANDRE BUSATO 99
14 824 JOÃO MARCOS SOUZA SILVA TOMAZ MARTINS 97
15 956 FABIO SCHALLENBERGER 93
16 395 JAIR VALDINEI HOFFMANN 88
17 1215 Ronei Messias da Silveira 88
18 164 SALOMÉ LINDNER 87
19 866 EDSON PINTO MARIANO JÚNIOR 86
20 1014 MARCOS MULLER DE ARRUDA 86
21 454 JOÃO ANTONIO FRANCIOSI 85
22 1135 EDIMUNDO ALVES SILVA 85
23 949 ERNESTO RABELLO MANFREDINI JR. 84
24 170 ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS 83
25 559 SERGIO BASTOS DE OLIVEIRA 81
26 1214 EDIGAR VIEIRA DUTRA 77
27 1045 NICOLAU ALBERTO KREUTZ 68
28 740 ABEL VICENTE ANTUNES 67
29 1146 OSORIO RIPOL JUNIOR 63

Nº ATLETAS: 29

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.