| SQUAD #1 (± 08h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | 1146 - 18/12/2020 19:28:52 OSORIO |
Trap Americano [TRAP 100] |
| 2 | 395 - 18/12/2020 19:27:35 JAIR |
Trap Americano [TRAP 100] |
| 3 | ||
| 4 | 461 - 18/12/2020 19:26:05 EDILMAR |
Trap Americano [TRAP 100] |
| 5 | 1214 - 18/12/2020 19:28:19 EDIGAR |
Trap Americano [TRAP 100] |
| SQUAD #2 (± 08h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #3 (± 09h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #4 (± 09h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #5 (± 10h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #6 (± 10h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #7 (± 11h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #8 (± 11h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #9 (± 12h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #10 (± 12h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #11 (± 13h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #12 (± 13h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #13 (± 14h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #14 (± 14h:30m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| SQUAD #15 (± 15h:00m) | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 164 - 14/12/2020 15:57:48 SALOMÉ |
Trap Americano [TRAP 100] |
| 3 | 956 - 14/12/2020 12:27:46 FABIO |
Trap Americano [TRAP 100] |
| 4 | ||
| 5 |